説明
概要
供給能力
供給能力:120 トン/月あたりのトン
梱包と配送
パッケージの詳細: 木製ケースに 6 ロール
港:中国の港
リードタイム:
| 数量(個) | 1 -5000000 | >5000000 |
| リードタイム (日) | 30 | 交渉する |
製品説明







仕様
| アイテム | 価値 |
| 工業用 | ビジネス&ショッピング |
| プロモーション、スーパーマーケット、食料品店、展示会 | |
| 素材 | ペ |
| タイプ | ストレッチフィルム |
| 使用法 | 包装用フィルム |
| 特徴 | 防湿 |
| 硬度 | 柔らかい |
| 処理タイプ | 中空成形、吹込み成形 |
| 透明度 | 透明 |
| 原産地 | 中国 |
| ブランド名 | ティッカー |
| モデル番号 | XMLK036 |
| 素材 | ペ |
| 特徴 | 防湿 |
| 色 | 透明 |
| 厚さ | 15マイク-20マイク |
| 幅 | 50cm |
| 梱包 | PE ストレッチ フィルムのカートンあたり 6 ロール |
| 応用 | 密閉パッケージなどで人気 |
| 商品名 | シュリンクフィルム |
| 最小発注数量 | 500キロ |







人気ラベル: プラスチック フィルム ロール
上一条: ラップフィルム












